현장설치 1 - 전라북도 농업기술원 과채류연구소 파프리카 농장
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 목적 | 정밀농업 시스템 실증 테스트 |
| 설치장소 | 전북 군산 소재 전라북도 농업기술원 과채류 연구소 |
| 농장형태 | 파프리카 농장 |
| 설치기간 | 2017. 6 ~ 2017. 11(6개월) |
| 설치장비 |
|
| 실증테스트 범위 |
|
| 기대효과 |
|


설치 장소 정보수집 화면



현장설치 2 - 전북 김제시 공덕면 소재 딸기농장
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 목적 | 정밀농업시스템 실증 테스트 |
| 설치장소 | 전북 김제시 공덕 |
| 농장형태 | 딸기 농장 |
| 설치기간 | 2017. 5. ~ 현재 |
| 설치장비 |
|
| 실증테스트 범위 |
|
| 기대효과 |
|

설치 장소 정보수집 화면



현장설치 3 - 전라북도 남원군 운봉면 공안리 파프리카 농장
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 목적 | 정밀농업시스템 실증 테스트 |
| 설치장소 | 전북 남원군 운봉읍 공안리 |
| 농장형태 | 파프리카 농장 |
| 설치기간 | 2017. 07~ 2017. 11 |
| 설치장비 |
|
| 실증테스트 범위 |
|
| 기대효과 |
|


설치 장소 정보수집 화면



현장설치 4 - 전라북도 남원군 운봉면 산덕리 파프리카 농장)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 목적 | 정밀농업시스템 실증 테스트 |
| 설치장소 | 전북 남원군 운봉읍 산덕리 |
| 농장형태 | 파프리카 농장 |
| 설치기간 | 2017. 07~ 2017. 11 |
| 설치장비 |
|
| 실증테스트 범위 |
|
| 기대효과 |
|

설치 장소 정보수집 화면



현장설치 5 - 전라북도 남원군 운봉면 신기리 파프리카 농장
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 목적 | 정밀농업시스템 실증 테스트 |
| 설치장소 | 전북 남원군 운봉읍 신기리 |
| 농장형태 | 파프리카 농장 |
| 설치기간 | 2017. 07~ 2017. 11 |
| 설치장비 |
|
| 실증테스트 범위 |
|
| 기대효과 |
|

설치 장소 정보수집 화면





